| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300700 岱勒新材 | 2022-11-09 | 30.90 | 26.00 | 803.40 | 中郵證券有限責(zé)任公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-11-08 | 30.53 | 10.40 | 317.51 | 中郵證券有限責(zé)任公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-11-08 | 30.53 | 41.60 | 1270.05 | 中郵證券有限責(zé)任公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-11-03 | 37.00 | 13.75 | 508.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-11-01 | 34.90 | 23.03 | 803.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-09-30 | 28.86 | 25.00 | 721.50 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-09-21 | 31.66 | 7.00 | 221.62 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-09-14 | 34.76 | 23.03 | 800.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-03-22 | 19.23 | 14.00 | 269.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-03-15 | 17.29 | 14.00 | 242.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 |
| 300700 岱勒新材 | 2022-03-14 | 18.30 | 12.00 | 219.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”