| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-11-07 | 0 | 91.00 | 35978.67 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-11-07 | 0 | 37.00 | 14628.69 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-11-06 | 0 | 54.50 | 21510.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-11-06 | 0 | 18.50 | 7301.58 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-11-05 | 0 | 6.07 | 1954.54 | 興業(yè)證券股份有限公司北京復(fù)興門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京金融街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-22 | 320.00 | 0.97 | 311.17 | 光大證券股份有限公司東莞南城鴻福路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司東莞南城鴻福路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-16 | 0 | 80.00 | 29480.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-15 | 0 | 18.16 | 6705.16 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-14 | 0 | 0.90 | 333.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-14 | 0 | 100.30 | 35907.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-14 | 0 | 60.20 | 21551.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-13 | 0 | 1.11 | 415.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-13 | 0 | 0.67 | 250.92 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-10-10 | 0 | 3.90 | 1489.61 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-30 | 0 | 3.50 | 1407.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”