| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300759 康龍化成 | 2025-03-04 | 26.92 | 40.00 | 1076.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-03-03 | 26.67 | 50.00 | 1333.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-27 | 27.92 | 40.00 | 1116.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-26 | 28.08 | 40.00 | 1123.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-25 | 27.49 | 50.00 | 1374.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-24 | 28.23 | 50.00 | 1411.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-21 | 29.15 | 50.00 | 1457.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-19 | 26.71 | 60.00 | 1602.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-17 | 27.49 | 40.00 | 1099.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-14 | 26.58 | 70.00 | 1860.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-13 | 25.45 | 60.00 | 1527.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-12 | 25.85 | 60.00 | 1551.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-02-10 | 26.59 | 60.00 | 1595.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-01-24 | 25.23 | 50.00 | 1261.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2025-01-23 | 24.87 | 80.00 | 1989.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”