| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300862 藍盾光電 | 2024-04-18 | 25.00 | 15.60 | 390.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)銅川路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2024-03-01 | 37.96 | 39.50 | 1499.42 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 |
| 300862 藍盾光電 | 2024-01-12 | 41.05 | 10.00 | 410.50 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司合肥習友路證券營業(yè)部 |
| 300862 藍盾光電 | 2024-01-11 | 41.59 | 10.00 | 415.90 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司合肥習友路證券營業(yè)部 |
| 300862 藍盾光電 | 2024-01-10 | 36.22 | 5.59 | 202.38 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2024-01-04 | 35.49 | 8.45 | 299.89 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-12-21 | 31.91 | 9.01 | 287.66 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-12-19 | 31.76 | 6.50 | 206.44 | 太平洋證券股份有限公司長春紅旗街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-12-15 | 31.76 | 6.30 | 200.09 | 華泰證券股份有限公司湖北分公司 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-12-15 | 31.76 | 30.00 | 952.80 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-12-15 | 31.76 | 6.30 | 200.09 | 安信證券股份有限公司佛山順德政通路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-12-13 | 35.83 | 5.80 | 207.81 | 華林證券股份有限公司威海青島中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-12-07 | 32.57 | 6.15 | 200.31 | 中信證券股份有限公司三明新市北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-11-30 | 29.48 | 6.80 | 200.46 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍盾光電 | 2023-11-30 | 29.48 | 10.50 | 309.54 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”