| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-08-24 | 66.14 | 5.60 | 370.38 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-08-01 | 71.74 | 5.50 | 394.57 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-07-26 | 69.59 | 5.70 | 396.66 | 東方證券股份有限公司北京學院路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-06-19 | 74.39 | 11.20 | 833.17 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖南分公司(對外營業(yè)部) | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-05-10 | 59.17 | 11.20 | 662.70 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-04-06 | 59.38 | 11.60 | 688.81 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-03-20 | 47.42 | 5.50 | 260.81 | 國元證券股份有限公司望江回龍東路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-03-17 | 51.87 | 9.60 | 497.95 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖南分公司(對外營業(yè)部) | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-03-08 | 52.72 | 9.55 | 503.48 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-02-21 | 56.71 | 10.50 | 595.46 | 東方證券股份有限公司北京學院路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-02-07 | 57.02 | 11.50 | 655.73 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-01-18 | 54.12 | 11.96 | 647.28 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-01-09 | 51.97 | 9.60 | 498.91 | 海通證券股份有限公司北京工人體育場北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-01-06 | 52.01 | 10.00 | 520.10 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2022-12-21 | 52.07 | 9.57 | 498.31 | 東方證券股份有限公司北京學院路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”