| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301005 超捷股份 | 2024-11-13 | 30.08 | 34.01 | 1023.02 | 國融證券股份有限公司杭州江漢路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-10-14 | 24.60 | 9.20 | 226.32 | 中國銀河證券股份有限公司泉州崇福路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海寶山區(qū)牡丹江路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-10-10 | 24.00 | 11.20 | 268.80 | 中國銀河證券股份有限公司泉州崇福路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海寶山區(qū)牡丹江路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-03-21 | 36.10 | 31.78 | 1147.26 | 國海證券股份有限公司紹興人民東路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 |
| 301005 超捷股份 | 2024-02-21 | 27.52 | 8.00 | 220.16 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 國融證券股份有限公司杭州江漢路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-02-21 | 27.52 | 10.14 | 279.05 | 華林證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 | 國融證券股份有限公司杭州江漢路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-02-21 | 27.52 | 10.86 | 298.87 | 東北證券股份有限公司杭州長樂路證券營業(yè)部 | 國融證券股份有限公司杭州江漢路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-02-05 | 23.73 | 40.00 | 949.20 | 國融證券股份有限公司杭州江漢路證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-01-26 | 27.50 | 7.60 | 209.00 | 國融證券股份有限公司杭州江漢路證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-01-26 | 27.50 | 29.00 | 797.50 | 國融證券股份有限公司杭州江漢路證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-01-26 | 27.50 | 25.00 | 687.50 | 東北證券股份有限公司杭州長樂路證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2024-01-19 | 28.00 | 45.00 | 1260.00 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 華林證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
| 301005 超捷股份 | 2023-11-24 | 30.70 | 53.70 | 1648.59 | 長江證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 |
| 301005 超捷股份 | 2023-11-22 | 30.70 | 45.50 | 1396.85 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 |
| 301005 超捷股份 | 2023-11-20 | 30.67 | 32.60 | 999.84 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”