| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-05-25 | 68.21 | 289.00 | 19712.69 | 平安證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-05-15 | 64.54 | 181.00 | 11681.74 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-05-04 | 69.04 | 20.00 | 1380.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-04-28 | 68.80 | 8.00 | 550.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-04-27 | 66.01 | 3.11 | 205.29 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-04-26 | 58.77 | 4.20 | 246.83 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-04-26 | 58.77 | 5.00 | 293.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-04-26 | 58.77 | 5.00 | 293.85 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-04-26 | 58.77 | 8.00 | 470.16 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-04-21 | 51.15 | 3.92 | 200.51 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-04-21 | 51.15 | 10.00 | 511.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-03-16 | 50.10 | 4.00 | 200.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 西南證券股份有限公司河南分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-03-16 | 50.10 | 4.80 | 240.48 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 西南證券股份有限公司河南分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-03-16 | 50.10 | 4.80 | 240.48 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營(yíng)業(yè)部 | 西南證券股份有限公司河南分公司 |
| 301089 拓新藥業(yè) | 2023-03-16 | 50.10 | 7.20 | 360.72 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 西南證券股份有限公司河南分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”