| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301566 達利凱普 | 2025-03-18 | 17.07 | 200.00 | 3414.00 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-02-24 | 14.39 | 30.00 | 431.70 | 機構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-02-21 | 14.68 | 25.57 | 375.30 | 機構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-02-21 | 14.68 | 14.00 | 205.52 | 萬聯(lián)證券股份有限公司深圳分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-02-10 | 15.88 | 50.00 | 794.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-02-10 | 15.88 | 100.00 | 1588.00 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-02-06 | 15.33 | 192.26 | 2947.32 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 301566 達利凱普 | 2025-01-23 | 14.47 | 201.00 | 2908.47 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 301566 達利凱普 | 2025-01-17 | 13.18 | 21.53 | 283.72 | 機構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司枝江迎賓大道證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-01-14 | 13.60 | 15.00 | 204.00 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司枝江迎賓大道證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-01-14 | 13.60 | 15.00 | 204.00 | 機構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司枝江迎賓大道證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-01-08 | 13.95 | 15.00 | 209.25 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司枝江迎賓大道證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-01-07 | 13.80 | 15.00 | 207.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司枝江迎賓大道證券營業(yè)部 |
| 301566 達利凱普 | 2025-01-02 | 13.15 | 18.00 | 236.70 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司枝江公園路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”