| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-08-21 | 0 | 0.80 | 1044.00 | 方正證券股份有限公司瑞安羅陽大道證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司瑞安羅陽大道證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-08-19 | 0 | 1.00 | 1438.00 | 國信證券股份有限公司北京石景山路證券營業(yè)部 | 中銀國際證券股份有限公司北京宣外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-08-12 | 0 | 2.35 | 3371.01 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-07-31 | 0 | 1.17 | 1663.35 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-06-20 | 0 | 1.61 | 2300.14 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海西藏南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-06-06 | 0 | 2.00 | 3012.78 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-05-22 | 0 | 1.78 | 2812.40 | 廣發(fā)證券股份有限公司中山興中道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-05-16 | 0 | 1.20 | 1936.96 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司無錫縣前東街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海南泉北路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-04-17 | 1570.00 | 0.13 | 204.10 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司大同迎賓街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-04-16 | 1559.17 | 63.55 | 99085.25 | 中國銀河證券股份有限公司深圳水貝證券營業(yè)部 | 東莞證券股份有限公司東莞長安分公司 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-04-16 | 1559.17 | 2.35 | 3657.50 | 國泰海通證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-04-15 | 1558.00 | 0.13 | 202.54 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司大同迎賓街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-04-15 | 1558.00 | 7.05 | 10983.90 | 華泰證券股份有限公司總部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-04-14 | 1551.99 | 0.13 | 201.76 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司大同迎賓街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2025-04-11 | 1568.98 | 0.13 | 203.97 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司大同迎賓街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”