| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600532 *ST未來 | 2022-07-05 | 13.17 | 50.00 | 658.50 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司總部 |
| 600532 *ST未來 | 2022-07-04 | 13.86 | 50.00 | 693.00 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
| 600532 *ST未來 | 2022-07-04 | 13.86 | 50.00 | 693.00 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司總部 |
| 600532 *ST未來 | 2022-07-01 | 14.58 | 50.00 | 729.00 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司總部 |
| 600532 *ST未來 | 2022-07-01 | 14.58 | 50.00 | 729.00 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
| 600532 未來股份 | 2022-02-10 | 16.80 | 115.66 | 1943.16 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場(chǎng)所) |
| 600532 未來股份 | 2022-01-20 | 16.38 | 124.00 | 2031.12 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州九堡九喬街證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司浙江分公司 |
| 600532 未來股份 | 2022-01-19 | 17.27 | 115.00 | 1986.05 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州九堡九喬街證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司浙江分公司 |
| 600532 未來股份 | 2022-01-18 | 17.50 | 171.00 | 2992.50 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州九堡九喬街證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司浙江分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”