| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-09-05 | 19.79 | 14.70 | 290.85 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司上海廣東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-09-05 | 19.79 | 79.88 | 1580.91 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司上海廣東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-29 | 20.85 | 20.00 | 416.96 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海靜安區(qū)昌化路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-29 | 20.85 | 30.63 | 638.60 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-29 | 20.85 | 100.00 | 2085.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-28 | 21.00 | 40.00 | 840.00 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海靜安區(qū)昌化路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-28 | 21.00 | 184.60 | 3876.57 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-27 | 21.36 | 52.50 | 1121.30 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-27 | 21.36 | 60.60 | 1294.42 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-27 | 21.36 | 78.00 | 1666.08 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京宣武門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-27 | 21.36 | 130.00 | 2776.80 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-27 | 21.36 | 200.00 | 4272.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-27 | 22.00 | 175.26 | 3855.72 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司證券投資總部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-27 | 22.00 | 239.06 | 5259.42 | 華泰證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司證券投資總部 |
| 600588 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-07-27 | 20.31 | 156.49 | 3178.40 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司上海廣東路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司證券投資總部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”