| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600879 航天電子 | 2024-01-31 | 6.13 | 140.00 | 858.20 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600879 航天電子 | 2024-01-31 | 6.13 | 196.35 | 1203.65 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600879 航天電子 | 2024-01-31 | 6.13 | 326.70 | 2002.67 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京宣武門外大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600879 航天電子 | 2024-01-31 | 6.13 | 1080.04 | 6620.63 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600879 航天電子 | 2024-01-31 | 6.13 | 63.63 | 390.05 | 廣發(fā)證券股份有限公司蘭州慶陽路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600879 航天電子 | 2023-06-14 | 8.21 | 1350.00 | 11083.50 | 東興證券股份有限公司北京知春路營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司總部 |
| 600879 航天電子 | 2022-06-23 | 6.37 | 1350.00 | 8599.50 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 東興證券股份有限公司北京知春路營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”