| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600905 三峽能源 | 2023-07-27 | 5.80 | 80.00 | 464.00 | 中信建投證券股份有限公司寧波四明中路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波奉化中山東路證券營業(yè)部 |
| 600905 三峽能源 | 2023-07-07 | 5.35 | 36.53 | 195.44 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營業(yè)部 |
| 600905 三峽能源 | 2023-06-13 | 4.83 | 42705.53 | 206267.70 | 中信建投證券股份有限公司北京市馬家堡西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600905 三峽能源 | 2023-05-31 | 5.43 | 60.00 | 325.80 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業(yè)部 |
| 600905 三峽能源 | 2023-04-18 | 6.09 | 720.00 | 4384.80 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 |
| 600905 三峽能源 | 2023-03-21 | 5.40 | 43.39 | 234.31 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 申萬宏源證券有限公司東莞分公司 |
| 600905 三峽能源 | 2023-03-20 | 5.46 | 62.00 | 338.52 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營業(yè)部 |
| 600905 三峽能源 | 2023-03-17 | 5.49 | 181.40 | 995.89 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營業(yè)部 |
| 600905 三峽能源 | 2023-03-06 | 5.71 | 60.00 | 342.60 | 國信證券股份有限公司公司總部 | 國信證券股份有限公司無錫觀山路證券營業(yè)部 |
| 600905 三峽能源 | 2021-12-31 | 6.73 | 200.00 | 1346.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海石泉路證券營業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海浦東分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”