| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600918 中泰證券 | 2022-12-08 | 6.27 | 956.00 | 5994.12 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 600918 中泰證券 | 2022-12-08 | 6.27 | 2070.00 | 12978.90 | 首創(chuàng)證券股份有限公司濟南文化東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 600918 中泰證券 | 2022-12-07 | 6.29 | 157.00 | 987.53 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 600918 中泰證券 | 2022-12-02 | 6.20 | 160.00 | 992.00 | 中信建投證券股份有限公司濟南經(jīng)四路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 600918 中泰證券 | 2022-12-01 | 6.21 | 160.00 | 993.60 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 600918 中泰證券 | 2022-11-10 | 6.10 | 930.00 | 5673.00 | 萬和證券股份有限公司山東分公司 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 600918 中泰證券 | 2022-11-03 | 6.00 | 1970.00 | 11820.00 | 恒泰證券股份有限公司濟南燕子山西路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 600918 中泰證券 | 2022-10-27 | 5.90 | 1180.00 | 6962.00 | 首創(chuàng)證券股份有限公司濟南文化東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 600918 中泰證券 | 2022-09-19 | 6.24 | 380.00 | 2371.20 | 東吳證券股份有限公司慈溪寺山路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司慈溪新城大道證券營業(yè)部 |
| 600918 中泰證券 | 2022-06-23 | 6.85 | 145.96 | 999.83 | 中泰證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 |
| 600918 中泰證券 | 2022-04-29 | 6.33 | 473.78 | 2999.03 | 中信建投證券股份有限公司北京太平橋路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 |
| 600918 中泰證券 | 2022-03-11 | 7.04 | 426.13 | 2999.96 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 |
| 600918 中泰證券 | 2022-03-11 | 7.04 | 426.13 | 2999.96 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 |
| 600918 中泰證券 | 2022-01-10 | 8.78 | 30.00 | 263.40 | 中郵證券有限責(zé)任公司山東分公司 | 長城證券股份有限公司濟南工業(yè)南路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”