| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601778 晶科科技 | 2023-08-23 | 4.01 | 110.49 | 443.05 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601778 晶科科技 | 2023-08-23 | 4.01 | 125.88 | 504.77 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601778 晶科科技 | 2023-08-23 | 4.01 | 128.85 | 516.68 | 海通證券股份有限公司國際部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601778 晶科科技 | 2023-08-23 | 4.01 | 259.21 | 1039.41 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601778 晶科科技 | 2023-08-23 | 4.01 | 300.00 | 1203.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601778 晶科科技 | 2023-08-23 | 4.01 | 225.73 | 905.19 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司漳州勝利東路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601778 晶科科技 | 2023-08-01 | 4.34 | 1480.93 | 6427.24 | 東吳證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 601778 晶科科技 | 2022-11-17 | 4.95 | 126.13 | 624.34 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 601778 晶科科技 | 2022-11-17 | 4.95 | 105.91 | 524.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 601778 晶科科技 | 2022-08-23 | 5.32 | 30.00 | 159.60 | 中國銀河證券股份有限公司北京后沙峪證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601778 晶科科技 | 2022-08-23 | 5.32 | 30.00 | 159.60 | 西南證券股份有限公司山西分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601778 晶科科技 | 2022-08-23 | 5.32 | 30.00 | 159.60 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司北京分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601778 晶科科技 | 2022-08-23 | 5.32 | 35.00 | 186.20 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601778 晶科科技 | 2022-08-23 | 5.32 | 40.00 | 212.80 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601778 晶科科技 | 2022-08-23 | 5.32 | 180.00 | 957.60 | 國盛證券有限責(zé)任公司深圳海德一道證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”