| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 5.90 | 217.83 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京東四環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 6.50 | 239.98 | 海通證券股份有限公司南京常府街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 7.08 | 261.39 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 8.03 | 296.59 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 9.70 | 358.12 | 國(guó)金證券股份有限公司深圳灣一號(hào)證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 10.00 | 369.20 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 10.00 | 369.20 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 10.06 | 371.53 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 11.00 | 406.12 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 11.27 | 416.09 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 15.60 | 575.95 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 17.70 | 653.48 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 20.00 | 738.40 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 20.00 | 738.40 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-08 | 36.92 | 26.00 | 959.92 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”