| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605186 健麾信息 | 2022-12-02 | 31.54 | 10.00 | 315.40 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-12-01 | 30.71 | 10.00 | 307.10 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-12-01 | 30.71 | 10.00 | 307.10 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-11-30 | 31.23 | 20.00 | 624.60 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-11-28 | 32.53 | 20.00 | 650.60 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-11-24 | 33.18 | 10.00 | 331.80 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-11-24 | 33.18 | 10.00 | 331.80 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-11-18 | 33.84 | 10.00 | 338.40 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-11-18 | 33.84 | 10.00 | 338.40 | 浙商證券股份有限公司臺(tái)州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-11-14 | 36.51 | 10.70 | 390.66 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司東莞石竹路證券營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-11-04 | 34.41 | 25.37 | 872.98 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司東莞石竹路證券營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-10-21 | 41.80 | 19.96 | 834.33 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海玉蘭路證券營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-10-21 | 41.80 | 6.64 | 277.55 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 東方財(cái)富證券股份有限公司上海徐匯宛平南路證券營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-10-14 | 36.50 | 68.00 | 2482.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 |
| 605186 健麾信息 | 2022-10-13 | 34.55 | 80.09 | 2767.11 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司東莞石竹路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”