| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688007 光峰科技 | 2022-03-23 | 19.61 | 11.00 | 215.71 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-02-28 | 26.44 | 20.00 | 528.80 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-02-28 | 26.44 | 20.00 | 528.80 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-02-28 | 26.44 | 10.00 | 264.40 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-24 | 29.27 | 10.00 | 292.70 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-24 | 29.27 | 20.00 | 585.40 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-24 | 29.27 | 50.00 | 1463.50 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-24 | 29.27 | 20.00 | 585.40 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-20 | 29.88 | 21.00 | 627.48 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-20 | 29.88 | 10.00 | 298.80 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-20 | 29.88 | 15.00 | 448.20 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-20 | 29.88 | 15.00 | 448.20 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-20 | 29.88 | 10.00 | 298.80 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-20 | 29.88 | 10.00 | 298.80 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
| 688007 光峰科技 | 2022-01-20 | 29.88 | 20.00 | 597.60 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”