| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2023-10-23 | 152.30 | 26.13 | 3979.60 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司蓬萊南關(guān)路證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2023-01-10 | 234.50 | 38.78 | 9093.56 | 北京高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 北京高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-24 | 221.88 | 1.00 | 221.88 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 申萬宏源證券有限公司山西分公司 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-21 | 210.84 | 15.00 | 3162.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-21 | 210.84 | 5.00 | 1054.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-20 | 208.78 | 5.00 | 1043.90 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-20 | 208.78 | 10.00 | 2087.80 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-19 | 206.51 | 3.00 | 619.53 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-19 | 206.51 | 12.00 | 2478.12 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-18 | 212.16 | 5.00 | 1060.80 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-18 | 212.16 | 20.00 | 4243.20 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-17 | 204.22 | 5.00 | 1021.10 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-14 | 207.25 | 5.00 | 1036.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-10-14 | 207.25 | 15.00 | 3108.75 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-09-13 | 207.60 | 10.00 | 2076.00 | 東海證券股份有限公司會(huì)員總部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”