| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688066 航天宏圖 | 2023-04-25 | 100.00 | 2.00 | 200.00 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-04-24 | 92.21 | 2.50 | 230.53 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 79.30 | 6696.09 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 83.75 | 90.00 | 7537.50 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙金馬路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 5.44 | 459.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 12.00 | 1013.28 | 東方財(cái)富證券股份有限公司北京分公司 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 12.70 | 1072.39 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 15.00 | 1266.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 26.00 | 2195.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 41.00 | 3462.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 50.00 | 4222.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-20 | 84.44 | 73.00 | 6164.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 688066 航天宏圖 | 2023-03-17 | 84.50 | 120.00 | 10140.00 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙金馬路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688066 航天宏圖 | 2022-11-24 | 83.13 | 51.80 | 4306.26 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 688066 航天宏圖 | 2022-11-03 | 80.71 | 5.00 | 403.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”