| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-06-05 | 42.68 | 17.42 | 743.46 | 國泰君安證券股份有限公司廣州人民中路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-06-05 | 42.68 | 25.00 | 1067.00 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-06-02 | 44.00 | 12.60 | 554.40 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南和平路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-06-02 | 44.80 | 7.68 | 344.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-06-02 | 47.00 | 40.00 | 1880.00 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-05-31 | 48.00 | 17.50 | 840.00 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-05-30 | 48.00 | 15.00 | 720.00 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-04-12 | 52.73 | 52.00 | 2741.96 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業(yè)部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-04-07 | 52.19 | 38.46 | 2007.31 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業(yè)部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-04-06 | 47.46 | 46.46 | 2204.85 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-04-04 | 47.46 | 6.25 | 296.63 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業(yè)部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-02-17 | 42.50 | 20.46 | 869.45 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 | 湘財證券股份有限公司北京資產(chǎn)管理分公司 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-02-17 | 49.00 | 12.00 | 588.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業(yè)部 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-02-17 | 42.50 | 20.46 | 869.45 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 | 湘財證券股份有限公司北京資產(chǎn)管理分公司 |
| 688180 君實(shí)生物 | 2023-02-17 | 49.00 | 12.00 | 588.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”