| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688221 前沿生物 | 2022-07-25 | 12.52 | 34.00 | 425.68 | 華安證券股份有限公司重慶雙龍大道證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶雙龍大道證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-07-12 | 11.93 | 20.00 | 238.60 | 華安證券股份有限公司重慶雙龍大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-07-12 | 11.93 | 25.00 | 298.25 | 華安證券股份有限公司重慶雙龍大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-07-12 | 11.93 | 30.00 | 357.90 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-07-12 | 11.93 | 86.00 | 1025.98 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-06-28 | 12.15 | 59.38 | 721.47 | 國信證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 688221 前沿生物 | 2022-05-31 | 11.18 | 19.00 | 212.42 | 西南證券股份有限公司重慶惠工路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-05-31 | 11.18 | 30.00 | 335.40 | 廣發(fā)證券股份有限公司重慶科園一路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-05-31 | 11.18 | 18.00 | 201.24 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-05-31 | 11.18 | 19.00 | 212.42 | 西南證券股份有限公司重慶惠工路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-05-25 | 11.41 | 60.00 | 684.60 | 華安證券股份有限公司重慶雙龍大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-05-25 | 11.41 | 40.00 | 456.40 | 華安證券股份有限公司重慶雙龍大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-04-28 | 11.40 | 20.00 | 228.00 | 平安證券股份有限公司綿陽火炬北街證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 688221 前沿生物 | 2022-04-27 | 10.58 | 21.77 | 230.33 | 平安證券股份有限公司綿陽火炬北街證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 688221 前沿生物 | 2022-04-15 | 12.94 | 29.73 | 384.66 | 平安證券股份有限公司綿陽火炬北街證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”