| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688278 特寶生物 | 2025-04-07 | 83.30 | 64.80 | 5397.84 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2025-04-03 | 90.00 | 59.00 | 5310.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司廈門湖濱東路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2025-03-14 | 76.15 | 5.00 | 380.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 688278 特寶生物 | 2025-03-14 | 76.15 | 31.66 | 2410.91 | 機(jī)構(gòu)專用 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2025-01-15 | 71.28 | 14.50 | 1033.56 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)芳甸路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2025-01-02 | 71.90 | 25.00 | 1797.50 | 中信證券股份有限公司北京北苑證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)芳甸路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-12-26 | 71.62 | 150.00 | 10743.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司晉江崇德路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)芳甸路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-12-26 | 71.62 | 195.00 | 13965.90 | 中信證券股份有限公司北京北苑證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)芳甸路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-12-26 | 72.96 | 30.00 | 2188.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)芳甸路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-10-10 | 79.88 | 20.00 | 1597.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-10-09 | 77.46 | 12.00 | 929.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-07-09 | 52.30 | 19.50 | 1019.85 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-07-05 | 53.19 | 20.00 | 1063.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-06-19 | 46.59 | 94.32 | 4394.37 | 東莞證券股份有限公司上海廣東路證券營業(yè)部 | 東莞證券股份有限公司上海廣東路證券營業(yè)部 |
| 688278 特寶生物 | 2024-06-03 | 44.00 | 30.00 | 1320.00 | 中信證券股份有限公司北京北苑證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”