| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688339 億華通 | 2022-02-16 | 171.40 | 5.00 | 857.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京順義倉(cāng)上街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688339 億華通 | 2022-02-11 | 167.00 | 5.53 | 923.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688339 億華通 | 2022-01-17 | 244.32 | 2.99 | 731.35 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳分公司 |
| 688339 億華通 | 2022-01-06 | 218.19 | 4.20 | 916.40 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京金融街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688339 億華通 | 2021-12-31 | 313.00 | 4.20 | 1314.60 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京新街口北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司天津白堤路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”