| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-10 | 50.62 | 4.92 | 249.05 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-09 | 49.84 | 18.60 | 927.02 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-09 | 49.84 | 18.60 | 927.02 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-08 | 50.40 | 6.53 | 329.11 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-08 | 50.40 | 4.90 | 246.96 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-07 | 50.23 | 101.20 | 5083.28 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-07 | 50.23 | 40.90 | 2054.41 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-07 | 50.23 | 73.20 | 3676.84 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-07 | 50.23 | 42.40 | 2129.75 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-01-27 | 48.50 | 68.88 | 3340.78 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-01-26 | 49.72 | 12.08 | 600.85 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-01-26 | 49.72 | 229.00 | 11386.01 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-01-26 | 49.72 | 592.14 | 29441.39 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-01-21 | 52.39 | 11.45 | 599.87 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-01-20 | 52.39 | 386.88 | 20268.78 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”