| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-22 | 1642.00 | 1.32 | 2167.44 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-22 | 1642.00 | 0.65 | 1064.84 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-22 | 1642.00 | 2.80 | 4597.60 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-22 | 1642.00 | 0.34 | 558.28 | 國投證券股份有限公司北京遠大路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司石家莊中華南大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-19 | 1635.00 | 0.92 | 1504.20 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-19 | 1635.00 | 1.84 | 3008.40 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-18 | 1610.87 | 62.08 | 99999.91 | 機構(gòu)專用 | 東莞證券股份有限公司東莞長安分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-18 | 1610.90 | 1.20 | 1933.08 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-17 | 1577.00 | 4.10 | 6465.70 | 華泰證券股份有限公司總部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-17 | 1577.00 | 0.40 | 630.80 | 國投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司上海市徐家匯路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-16 | 1639.43 | 61.00 | 99999.98 | 機構(gòu)專用 | 東莞證券股份有限公司東莞長安分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-12 | 1643.06 | 1.00 | 1643.06 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-10 | 1641.50 | 60.92 | 100000.02 | 機構(gòu)專用 | 東莞證券股份有限公司東莞長安分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-09 | 1641.00 | 1.40 | 2297.40 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-05 | 1663.36 | 3.80 | 6320.77 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”