| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-22 | 11.68 | 600.00 | 7008.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-19 | 11.92 | 63.14 | 752.63 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-18 | 11.84 | 58.83 | 696.55 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-17 | 11.70 | 783.20 | 9163.44 | 華泰證券股份有限公司總部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-12 | 12.20 | 1150.00 | 14030.00 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-11 | 12.14 | 75.00 | 910.50 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-05 | 12.47 | 63.95 | 797.46 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-05 | 12.47 | 191.84 | 2392.24 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-05 | 12.47 | 799.36 | 9968.02 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-01-03 | 12.53 | 254.23 | 3185.50 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2023-12-27 | 12.40 | 60.41 | 749.08 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2023-12-14 | 11.48 | 112.26 | 1288.74 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2023-12-01 | 12.04 | 123.27 | 1484.17 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2023-11-24 | 11.85 | 94.18 | 1116.03 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2023-11-21 | 12.14 | 1200.00 | 14568.00 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”