| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-29 | 48.42 | 62.11 | 3007.45 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-29 | 48.42 | 70.68 | 3422.27 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-28 | 46.29 | 12.85 | 594.86 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-28 | 46.29 | 51.40 | 2379.44 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-25 | 46.69 | 5.00 | 233.45 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券交易單元(353800) |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-18 | 47.97 | 6.19 | 296.97 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-18 | 47.97 | 6.19 | 296.97 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-18 | 47.97 | 10.32 | 494.94 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-17 | 47.96 | 8.25 | 395.87 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-17 | 47.96 | 8.25 | 395.87 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-16 | 49.07 | 98.00 | 4808.86 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-01 | 43.67 | 7.22 | 315.30 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-11-01 | 41.60 | 34.05 | 1416.48 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-10-27 | 44.70 | 4.69 | 209.64 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-10-27 | 44.70 | 7.05 | 315.14 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”