| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時代 | 2024-09-05 | 186.80 | 56.22 | 10501.90 | 機構專用 | 機構專用 |
| 300750 寧德時代 | 2024-09-05 | 195.32 | 1.62 | 316.42 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創(chuàng)業(yè)二路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司深圳僑香路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2024-09-04 | 187.15 | 11.00 | 2058.65 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2024-09-04 | 168.44 | 6.74 | 1135.29 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海控江路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司泉州分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2024-09-02 | 147.47 | 3.28 | 483.70 | 華林證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司寧波北侖泰山路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-29 | 180.80 | 1.80 | 325.44 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-29 | 180.80 | 1.80 | 325.44 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-27 | 147.14 | 4.01 | 590.03 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司寧波北侖泰山路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-23 | 181.80 | 45.77 | 8320.99 | 機構專用 | 機構專用 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-19 | 175.60 | 26.00 | 4565.60 | 機構專用 | 機構專用 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-16 | 173.62 | 160.00 | 2.78 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海靜安區(qū)北京西路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-15 | 173.40 | 33.30 | 5774.22 | 機構專用 | 機構專用 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-12 | 169.00 | 11.65 | 1968.85 | 機構專用 | 機構專用 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-08 | 172.40 | 5.50 | 948.20 | 機構專用 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2024-08-07 | 173.67 | 5.65 | 981.24 | 機構專用 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”