| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-15 | 73.50 | 20.00 | 1470.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-15 | 72.68 | 10.11 | 734.79 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-14 | 72.70 | 15.01 | 1091.23 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-11 | 72.20 | 7.49 | 540.78 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-11 | 72.20 | 20.77 | 1499.59 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-11 | 72.50 | 20.00 | 1450.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-10 | 69.22 | 7.22 | 499.77 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-10 | 70.69 | 7.41 | 523.81 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-10 | 70.69 | 21.59 | 1526.20 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-09 | 69.22 | 29.68 | 2054.45 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-09 | 72.00 | 10.20 | 734.40 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-09 | 72.00 | 10.73 | 772.56 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-08 | 70.76 | 12.74 | 901.48 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-08 | 70.76 | 12.74 | 901.48 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2022-11-08 | 72.61 | 6.88 | 499.56 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”