| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-08-04 | 52.50 | 25.30 | 1328.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-08-04 | 52.50 | 25.30 | 1328.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-08-04 | 52.50 | 26.90 | 1412.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-08-02 | 49.30 | 8.00 | 394.40 | 中信建投證券股份有限公司成都天府三街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都天府三街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-08-01 | 54.61 | 25.30 | 1381.63 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-07-28 | 55.75 | 25.10 | 1399.33 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-07-28 | 55.75 | 25.30 | 1410.48 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-07-25 | 56.45 | 3.64 | 205.48 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-07-01 | 58.79 | 36.65 | 2154.65 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-06-22 | 56.50 | 4.00 | 226.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-06-10 | 52.25 | 20.00 | 1045.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-06-09 | 52.38 | 30.00 | 1571.40 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-06-06 | 52.79 | 4.57 | 241.51 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-06-06 | 52.79 | 4.91 | 259.45 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海民生路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-06-06 | 52.79 | 4.77 | 251.61 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”