| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺 | 2023-11-03 | 1811.24 | 5.20 | 9418.45 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-11-03 | 1811.24 | 5.21 | 9436.56 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-11-03 | 1811.24 | 3.99 | 7233.73 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-30 | 1676.71 | 12.00 | 20120.52 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-30 | 1676.71 | 25.00 | 41917.75 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-30 | 1681.00 | 0.52 | 874.12 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-27 | 1610.00 | 0.20 | 318.78 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-26 | 1672.23 | 7.92 | 13244.06 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司國際部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-24 | 1642.95 | 1.90 | 3121.61 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-24 | 1642.95 | 4.00 | 6571.80 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司國際部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-23 | 1579.00 | 0.56 | 884.24 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-23 | 1643.98 | 0.20 | 328.80 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-23 | 1643.98 | 1.22 | 2005.66 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-20 | 1580.00 | 0.49 | 774.20 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-10-20 | 1580.00 | 3.60 | 5688.00 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”