| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 中控技術(shù) | 2022-01-12 | 57.55 | 175.00 | 10071.25 | 華龍證券股份有限公司杭州玉古路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-01-10 | 58.70 | 7.00 | 410.90 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-01-10 | 58.70 | 17.00 | 997.90 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-01-06 | 58.89 | 14.00 | 824.46 | 華泰證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-01-06 | 58.89 | 20.00 | 1177.80 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-01-06 | 58.89 | 11.50 | 677.24 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-01-06 | 58.89 | 20.00 | 1177.80 | 申萬宏源西部證券有限公司杭州體育場路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-01-06 | 58.89 | 8.25 | 485.84 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”