| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-27 | 188.00 | 19.00 | 3572.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-26 | 191.80 | 1.63 | 312.63 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-25 | 184.80 | 26.20 | 4841.02 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-25 | 184.80 | 40.99 | 7575.32 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-25 | 184.80 | 11.81 | 2182.12 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-22 | 186.51 | 5.36 | 999.69 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-21 | 189.08 | 6.93 | 1310.32 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-21 | 189.08 | 17.13 | 3238.94 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-21 | 189.08 | 5.94 | 1123.14 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-20 | 189.48 | 5.69 | 1078.14 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-20 | 189.48 | 2.09 | 395.63 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-20 | 189.48 | 2.40 | 453.96 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-20 | 189.48 | 20.00 | 3789.60 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-20 | 189.48 | 19.31 | 3658.86 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-03-14 | 183.81 | 5.44 | 999.93 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”