| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-03-11 | 59.38 | 8.50 | 504.73 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-03-10 | 58.87 | 106.70 | 6281.43 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-03-01 | 68.33 | 14.37 | 981.90 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-03-01 | 68.33 | 16.10 | 1100.11 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-24 | 68.30 | 42.53 | 2904.80 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-23 | 70.48 | 9.00 | 634.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-23 | 70.48 | 16.01 | 1128.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-23 | 70.48 | 18.45 | 1300.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-23 | 70.48 | 9.00 | 634.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-23 | 70.48 | 7.86 | 553.97 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-23 | 70.48 | 20.49 | 1444.14 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-23 | 70.48 | 20.68 | 1457.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-23 | 70.48 | 4.42 | 311.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-02-15 | 72.03 | 4.00 | 288.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2022-01-28 | 73.20 | 6.00 | 439.20 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區(qū)浦電路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”