| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-08-15 | 1812.98 | 6.05 | 10968.53 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-08-14 | 1803.00 | 3.85 | 6941.55 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-08-14 | 1803.00 | 7.10 | 12801.30 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 上海證券有限責(zé)任公司松江區(qū)樂都路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-08-10 | 1875.00 | 0.25 | 468.75 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-08-09 | 1890.28 | 0.15 | 283.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-08-08 | 1890.00 | 0.80 | 1512.00 | 安信證券股份有限公司梅州府前大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司常德朗州路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-08-03 | 1878.47 | 0.83 | 1559.13 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-07-28 | 1897.00 | 11.05 | 20961.85 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-07-26 | 1772.00 | 0.28 | 496.16 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-07-26 | 1828.55 | 0.40 | 731.42 | 中信建投證券股份有限公司寧波四明中路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波奉化中山東路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-07-24 | 1771.15 | 0.28 | 495.92 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-07-24 | 1771.30 | 0.56 | 991.93 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-07-21 | 1723.00 | 1.10 | 1895.30 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-07-21 | 1723.00 | 3.90 | 6719.70 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2023-07-21 | 1771.30 | 0.55 | 974.22 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”