| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000025 特力A | 2022-11-04 | 16.38 | 35.00 | 573.30 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳羅湖分公司 |
| 000025 特力A | 2022-11-04 | 16.38 | 37.00 | 606.06 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳羅湖分公司 |
| 000025 特力A | 2022-11-03 | 16.28 | 80.00 | 1302.40 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳羅湖分公司 |
| 000025 特力A | 2022-11-03 | 16.28 | 13.00 | 211.64 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳羅湖分公司 |
| 000025 特力A | 2022-11-02 | 16.27 | 40.00 | 650.80 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳羅湖分公司 |
| 000025 特力A | 2020-09-17 | 19.87 | 51.00 | 1013.37 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳筍崗東路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”