| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000042 中洲控股 | 2022-12-29 | 7.93 | 90.00 | 713.70 | 中國中金財富證券有限公司深圳愛國路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000042 中洲控股 | 2022-10-31 | 6.62 | 147.31 | 975.17 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 |
| 000042 中洲控股 | 2022-10-27 | 6.98 | 150.00 | 1047.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 |
| 000042 中洲控股 | 2022-10-26 | 6.95 | 150.00 | 1042.50 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 |
| 000042 中洲控股 | 2022-10-25 | 7.03 | 150.00 | 1054.50 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 |
| 000042 中洲控股 | 2022-06-16 | 9.50 | 45.40 | 431.30 | 華林證券股份有限公司深圳高新南七道證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳高新南七道證券營業(yè)部 |
| 000042 中洲控股 | 2022-06-16 | 9.50 | 48.00 | 456.00 | 西南證券股份有限公司廣西分公司 | 華林證券股份有限公司深圳高新南七道證券營業(yè)部 |
| 000042 中洲控股 | 2022-05-16 | 8.41 | 24.21 | 203.61 | 西南證券股份有限公司廣西分公司 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 000042 中洲控股 | 2022-01-17 | 9.15 | 127.70 | 1168.46 | 西南證券股份有限公司廣西分公司 | 財信證券有限責(zé)任公司深圳海德三道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”