| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786 北新建材 | 2022-02-23 | 31.87 | 73.00 | 2326.51 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000786 北新建材 | 2022-02-23 | 31.87 | 23.85 | 760.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000786 北新建材 | 2022-02-23 | 31.87 | 23.85 | 760.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000786 北新建材 | 2022-02-23 | 31.87 | 23.85 | 760.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000786 北新建材 | 2022-02-23 | 31.87 | 23.85 | 760.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000786 北新建材 | 2022-02-09 | 34.35 | 29.30 | 1006.46 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000786 北新建材 | 2022-01-25 | 33.04 | 8.30 | 274.23 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000786 北新建材 | 2022-01-06 | 35.00 | 73.00 | 2555.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司泰安岱宗大街證券營業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2022-01-05 | 36.00 | 72.00 | 2592.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司泰安岱宗大街證券營業(yè)部 |
| 000786 北新建材 | 2022-01-04 | 34.98 | 23.00 | 804.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000786 北新建材 | 2021-12-31 | 36.00 | 72.00 | 2592.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司泰安岱宗大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”