| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 五糧液 | 2024-07-26 | 126.20 | 10.75 | 1356.65 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2024-07-26 | 126.20 | 4.82 | 608.28 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2024-07-19 | 133.42 | 1.79 | 238.82 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000858 五糧液 | 2024-05-10 | 154.43 | 4.62 | 713.47 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2024-05-10 | 154.43 | 15.38 | 2375.13 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海長寧區(qū)紅寶石路證券營業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-22 | 144.56 | 5.00 | 723.35 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 3.39 | 491.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 2.50 | 362.43 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 3.14 | 455.21 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 41.06 | 5952.47 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 5.53 | 801.68 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 2.09 | 302.99 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 2.38 | 345.03 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 2.01 | 291.39 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2024-04-16 | 144.97 | 2.16 | 313.14 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”