| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002251 *ST步高 | 2021-08-20 | 6.69 | 260.00 | 1739.40 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2021-08-19 | 6.77 | 260.00 | 1760.20 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2021-08-18 | 6.87 | 260.00 | 1786.20 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2021-08-17 | 6.87 | 262.11 | 1800.70 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2021-08-16 | 7.05 | 260.00 | 1833.00 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2021-08-13 | 7.19 | 260.00 | 1869.40 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2021-08-12 | 7.16 | 212.00 | 1517.92 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2021-07-08 | 7.33 | 476.90 | 3495.68 | 國海證券股份有限公司廣東分公司 | 華西證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2021-07-07 | 7.40 | 385.10 | 2849.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華西證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2020-12-14 | 9.17 | 545.25 | 4999.94 | 中信證券股份有限公司東莞東城路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002251 *ST步高 | 2020-11-12 | 9.78 | 120.00 | 1173.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002251 *ST步高 | 2020-09-21 | 10.88 | 637.93 | 6940.68 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002251 *ST步高 | 2020-09-21 | 10.88 | 1656.18 | 18019.25 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002251 *ST步高 | 2019-10-08 | 7.20 | 431.95 | 3110.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華西證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
| 002251 *ST步高 | 2019-09-27 | 7.20 | 1295.85 | 9330.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華西證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”