| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 ST華通 | 2025-06-13 | 0 | 48.50 | 438.44 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海分公司 |
| 002602 ST華通 | 2025-06-12 | 0 | 50.00 | 451.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海分公司 |
| 002602 ST華通 | 2025-06-12 | 0 | 50.00 | 451.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海分公司 |
| 002602 ST華通 | 2025-03-14 | 6.75 | 44.00 | 297.00 | 浙商證券股份有限公司北京月壇北街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司嵊州官河南路證券營業(yè)部 |
| 002602 ST華通 | 2025-03-13 | 6.75 | 44.00 | 297.00 | 浙商證券股份有限公司北京月壇北街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司嵊州官河南路證券營業(yè)部 |
| 002602 ST華通 | 2025-03-12 | 6.78 | 44.00 | 298.32 | 浙商證券股份有限公司北京月壇北街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司嵊州官河南路證券營業(yè)部 |
| 002602 ST華通 | 2025-03-11 | 6.78 | 50.00 | 339.00 | 浙商證券股份有限公司北京月壇北街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司嵊州官河南路證券營業(yè)部 |
| 002602 ST華通 | 2025-03-06 | 6.83 | 39.59 | 270.40 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 002602 ST華通 | 2025-03-05 | 6.79 | 50.00 | 339.50 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 002602 ST華通 | 2025-03-04 | 6.60 | 50.00 | 330.00 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 002602 ST華通 | 2025-02-19 | 5.80 | 49.90 | 289.42 | 中信建投證券股份有限公司北京青年路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京青年路證券營業(yè)部 |
| 002602 ST華通 | 2024-12-25 | 4.91 | 49.90 | 245.01 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司貴陽中華北路證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2024-07-08 | 3.24 | 300.00 | 972.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州博奧路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州博奧路證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2024-06-25 | 3.28 | 1146.34 | 3760.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2024-06-19 | 3.63 | 900.00 | 3267.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”