| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 34.25 | 1737.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 42.73 | 2167.21 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 7.97 | 404.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 23.92 | 1213.12 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-18 | 51.41 | 4.00 | 205.64 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-06 | 58.59 | 8.53 | 499.77 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-06-08 | 99.05 | 2.83 | 280.31 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司無(wú)錫梁溪路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司成都龍泉驛區(qū)龍平路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-06-01 | 91.58 | 10.90 | 998.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-02-22 | 142.35 | 2.81 | 400.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司無(wú)錫梁溪路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司成都龍泉驛區(qū)龍都南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-02-15 | 131.14 | 15.30 | 2006.44 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳愛國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-12-26 | 140.00 | 5.00 | 700.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-12-09 | 139.95 | 136.88 | 19156.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-11-10 | 162.00 | 30.86 | 4999.32 | 安信證券股份有限公司成都領(lǐng)事館路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司成都領(lǐng)事館路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-10-26 | 158.80 | 20.00 | 3176.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-10-25 | 157.00 | 31.95 | 5016.15 | 安信證券股份有限公司成都領(lǐng)事館路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司成都領(lǐng)事館路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”