| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003040 楚天龍 | 2025-06-11 | 0 | 12.10 | 200.86 | 方正證券股份有限公司昆明三市街證券營業(yè)部 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-06-10 | 0 | 12.90 | 201.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-06-05 | 0 | 15.92 | 200.11 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-06-05 | 0 | 36.00 | 452.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-06-05 | 0 | 21.80 | 274.03 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-06-05 | 0 | 16.00 | 201.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-06-05 | 0 | 26.20 | 329.33 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 003040 楚天龍 | 2025-05-30 | 0 | 34.00 | 429.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-05-29 | 0 | 16.40 | 200.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-05-29 | 0 | 20.00 | 244.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-05-29 | 0 | 16.50 | 201.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-05-28 | 0 | 16.70 | 200.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-03-14 | 12.60 | 15.90 | 200.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-03-12 | 12.60 | 15.90 | 200.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2025-03-07 | 12.96 | 15.50 | 200.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”