| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300617 安靠智電 | 2022-01-25 | 55.96 | 100.00 | 5596.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司江寧天元東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300617 安靠智電 | 2022-01-25 | 55.96 | 100.00 | 5596.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司江寧天元東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300617 安靠智電 | 2022-01-20 | 47.50 | 140.99 | 6696.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300617 安靠智電 | 2022-01-18 | 57.35 | 70.00 | 4014.50 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司徐州環(huán)城路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300617 安靠智電 | 2022-01-18 | 57.35 | 60.00 | 3441.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司徐州環(huán)城路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300617 安靠智電 | 2022-01-18 | 47.22 | 78.92 | 3726.60 | 平安證券股份有限公司無(wú)錫人民中路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司無(wú)錫人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300617 安靠智電 | 2022-01-17 | 59.02 | 78.58 | 4637.51 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”