| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-07-31 | 30.30 | 231.00 | 6999.30 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-07-29 | 30.25 | 82.65 | 2500.16 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-07-26 | 30.30 | 124.00 | 3757.20 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-05-14 | 30.44 | 40.00 | 1217.60 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-05-13 | 30.36 | 38.00 | 1153.68 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-04-16 | 25.11 | 40.00 | 1004.40 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-04-08 | 26.68 | 38.00 | 1013.84 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-02-07 | 26.90 | 20.00 | 538.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2024-02-06 | 25.00 | 42.00 | 1050.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2023-12-08 | 29.95 | 124.07 | 3715.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2023-12-07 | 29.42 | 100.00 | 2942.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2023-09-22 | 29.12 | 127.05 | 3699.70 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2023-09-06 | 31.67 | 100.00 | 3167.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2023-08-23 | 29.33 | 238.61 | 6998.57 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 300627 華測導(dǎo)航 | 2023-08-11 | 30.50 | 45.20 | 1378.60 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”