| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300759 康龍化成 | 2025-01-22 | 24.94 | 70.00 | 1745.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州萬博證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2024-03-05 | 24.16 | 66.06 | 1596.01 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2024-02-19 | 21.27 | 80.95 | 1721.81 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-12-26 | 23.44 | 17.08 | 400.36 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-12-06 | 29.39 | 15.42 | 453.19 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-11-13 | 34.56 | 5.80 | 200.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300759 康龍化成 | 2023-06-16 | 45.00 | 400.00 | 18000.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
| 300759 康龍化成 | 2023-04-17 | 55.25 | 140.00 | 7735.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-02-23 | 62.70 | 13.00 | 815.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-02-23 | 62.70 | 50.00 | 3135.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-02-13 | 56.45 | 7.03 | 396.84 | 國信證券股份有限公司鄭州龍湖中環(huán)路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司鄭州商務(wù)內(nèi)環(huán)路證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-02-08 | 70.27 | 20.00 | 1405.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-02-08 | 70.27 | 100.00 | 7027.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-02-02 | 75.24 | 20.00 | 1504.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-02-02 | 75.24 | 100.00 | 7524.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”