| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-10-18 | 23.03 | 17.36 | 399.80 | 招商證券交易單元(052300) | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-10-18 | 25.12 | 30.00 | 753.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司合肥習(xí)友路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-10-09 | 24.24 | 63.21 | 1532.21 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-09-25 | 22.96 | 8.80 | 202.05 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-09-25 | 22.96 | 40.00 | 918.40 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-09-25 | 22.96 | 8.80 | 202.05 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-09-25 | 22.96 | 9.00 | 206.64 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-09-25 | 22.96 | 8.72 | 200.21 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-09-25 | 22.96 | 8.80 | 202.05 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-08-30 | 22.74 | 8.80 | 200.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-08-30 | 22.74 | 8.80 | 200.11 | 國(guó)元證券股份有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-08-30 | 22.74 | 8.80 | 200.11 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-08-30 | 22.74 | 10.00 | 227.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-08-30 | 23.00 | 17.00 | 391.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)銅川路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 |
| 300862 藍(lán)盾光電 | 2023-08-30 | 22.74 | 40.00 | 909.60 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司海南分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”