| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-08-22 | 0 | 3.46 | 249.12 | 國泰海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-08-22 | 0 | 10.30 | 741.60 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-08-22 | 0 | 17.10 | 1231.20 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-08-22 | 0 | 5.12 | 368.64 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-08-22 | 0 | 19.40 | 1396.80 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-08-22 | 0 | 6.40 | 460.80 | 國泰海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-08-22 | 0 | 4.62 | 332.64 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-08-22 | 0 | 11.30 | 813.60 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-07-31 | 0 | 4.00 | 252.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-07-28 | 0 | 5.00 | 275.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-07-28 | 0 | 8.64 | 475.20 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-07-28 | 0 | 3.64 | 200.20 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301200 大族數(shù)控 | 2025-07-28 | 0 | 3.64 | 200.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”