| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301267 華廈眼科 | 2023-11-08 | 38.00 | 5.30 | 201.40 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司寧波大閘南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301267 華廈眼科 | 2023-11-08 | 38.00 | 12.00 | 456.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301267 華廈眼科 | 2023-11-08 | 38.00 | 6.00 | 228.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301267 華廈眼科 | 2023-11-08 | 38.00 | 23.00 | 874.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301267 華廈眼科 | 2023-11-08 | 38.00 | 10.00 | 380.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301267 華廈眼科 | 2023-11-08 | 38.00 | 14.00 | 532.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”